Qwen token calculator
Paste text to count tokens for Qwen (Alibaba) models and estimate input, cached and output cost. Token counts are estimates; only OpenAI models have an exact browser tokenizer.
0tokens (est.)
0words
0characters
0chars, no spaces
Token count uses the exact GPT (o200k) tokenizer. Counted in your browser, never uploaded.
| Model | Tokens | Per request | Monthly | Context |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max | 0 est. | $0.003 | $3.00 | 0.1% |
Token counts vary by tokenizer and model; non-OpenAI counts are estimates. Cost is an estimate and provider pricing can change. See each model's source on the pricing page.
FAQ
Which Qwen (Alibaba) models are included?
Qwen3.8 Max, with pricing verified against the Alibaba official source.
Pricing for these models
| Model | Provider | Input | Cached | Output | Context | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QVQ Max | Alibaba | $1.2 | n/a | $4.8 | 131,072k | 2025-03-25 |
| Qwen Flash | Alibaba | $0.05 | n/a | $0.4 | 1 000k | 2025-07-28 |
| Qwen Max | Alibaba | $1.6 | n/a | $6.4 | 32,768k | 2025-01-25 |
| Qwen Plus | Alibaba | $0.4 | n/a | $1.2 | 1 000k | 2025-09-11 |
| Qwen Plus Character (Japanese) | Alibaba | $0.5 | n/a | $1.4 | 8,192k | 2024-01-01 |
| Qwen Turbo | Alibaba | $0.05 | n/a | $0.2 | 1 000k | 2025-04-28 |
| Qwen-MT Plus | Alibaba | $2.46 | n/a | $7.37 | 16,384k | 2025-01-01 |
| Qwen-MT Turbo | Alibaba | $0.16 | n/a | $0.49 | 16,384k | 2025-01-01 |
| Qwen-Omni Turbo | Alibaba | $0.07 | n/a | $0.27 | 32,768k | 2025-03-26 |
| Qwen-Omni Turbo Realtime | Alibaba | $0.27 | n/a | $1.07 | 32,768k | 2025-05-08 |
| Qwen-VL Max | Alibaba | $0.8 | n/a | $3.2 | 131,072k | 2025-08-13 |
| Qwen-VL OCR | Alibaba | $0.72 | n/a | $0.72 | 34,096k | 2025-04-13 |
| Qwen-VL Plus | Alibaba | $0.21 | n/a | $0.63 | 131,072k | 2025-08-15 |
| Qwen2.5 14B Instruct | Alibaba | $0.35 | n/a | $1.4 | 131,072k | 2024-09-01 |
| Qwen2.5 32B Instruct | Alibaba | $0.7 | n/a | $2.8 | 131,072k | 2024-09-01 |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | $1.4 | n/a | $5.6 | 131,072k | 2024-09-01 |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | $0.175 | n/a | $0.7 | 131,072k | 2024-09-01 |
| Qwen2.5-Omni 7B | Alibaba | $0.1 | n/a | $0.4 | 32,768k | 2024-12-01 |
| Qwen2.5-VL 72B Instruct | Alibaba | $2.8 | n/a | $8.4 | 131,072k | 2024-09-01 |
| Qwen2.5-VL 7B Instruct | Alibaba | $0.35 | n/a | $1.05 | 131,072k | 2024-09-01 |
| Qwen3 14B | Alibaba | $0.35 | n/a | $1.4 | 131,072k | 2025-04-01 |
| Qwen3 235B-A22B | Alibaba | $0.7 | n/a | $2.8 | 131,072k | 2025-04-01 |
| Qwen3 32B | Alibaba | $0.7 | n/a | $2.8 | 131,072k | 2025-04-01 |
| Qwen3 8B | Alibaba | $0.18 | n/a | $0.7 | 131,072k | 2025-04-01 |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | $0.3 | n/a | $1.5 | 1 000k | 2025-07-28 |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | $1 | n/a | $5 | 1 048,576k | 2025-07-23 |
| Qwen3 Max | Alibaba | $1.2 | n/a | $6 | 262,144k | 2025-09-23 |
| Qwen3-ASR Flash | Alibaba | $0.035 | n/a | $0.035 | 53,248k | 2025-09-08 |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | Alibaba | $0.45 | n/a | $2.25 | 262,144k | 2025-04-01 |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | Alibaba | $1.5 | n/a | $7.5 | 262,144k | 2025-04-01 |
| Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime | Alibaba | $10 | n/a | $10 | 53,248k | 2025-09-22 |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | Alibaba | $0.5 | n/a | $6 | 131,072k | 2025-09-01 |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | Alibaba | $0.5 | n/a | $2 | 131,072k | 2025-09-01 |
| Qwen3-Omni Flash | Alibaba | $0.43 | n/a | $1.66 | 65,536k | 2025-09-15 |
| Qwen3-Omni Flash Realtime | Alibaba | $0.52 | n/a | $1.99 | 65,536k | 2025-09-15 |
| Qwen3-VL 235B-A22B | Alibaba | $0.7 | n/a | $2.8 | 131,072k | 2025-04-01 |
| Qwen3-VL 30B-A3B | Alibaba | $0.2 | n/a | $0.8 | 131,072k | 2025-04-01 |
| Qwen3-VL Plus | Alibaba | $0.2 | n/a | $1.6 | 262,144k | 2025-09-23 |
| Qwen3.5 122B-A10B | Alibaba | $0.4 | n/a | $3.2 | 262,144k | 2026-02-23 |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | $0.3 | n/a | $2.4 | 262,144k | 2026-02-23 |
| Qwen3.5 35B-A3B | Alibaba | $0.25 | n/a | $2 | 262,144k | 2026-02-23 |
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | $0.6 | n/a | $3.6 | 262,144k | 2026-02-15 |
| Qwen3.5 Plus | Alibaba | $0.4 | n/a | $2.4 | 1 000k | 2026-02-16 |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | $0.6 | n/a | $3.6 | 262,144k | 2026-04-22 |
| Qwen3.6 35B-A3B | Alibaba | $0.248 | n/a | $1.485 | 262,144k | 2026-04-17 |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.1875 | n/a | $1.125 | 1 000k | 2026-04-27 |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | $1.3 | $0.13 | $7.8 | 262,144k | 2026-04-20 |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.5 | $0.05 | $3 | 1 000k | 2026-04-02 |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $2.5 | $0.5 | $7.5 | 1 000k | 2026-05-21 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.5 | $0.05 | $3 | 1 000k | 2026-06-04 |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | $2 | $0.25 | $6 | 1 000k | 2026-08-03 |
| QwQ Plus | Alibaba | $0.8 | n/a | $2.4 | 131,072k | 2025-03-05 |
Prices per 1M tokens (USD). Each model links to its official source. Seed values pending re-verification. See the methodology.