Mistral token calculator
Paste text to count tokens for Mistral models and estimate input, cached and output cost. Token counts are estimates; only OpenAI models have an exact browser tokenizer.
0tokens (est.)
0words
0characters
0chars, no spaces
Token count uses the exact GPT (o200k) tokenizer. Counted in your browser, never uploaded.
| Model | Tokens | Per request | Monthly | Context |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Medium (latest) | 0 est. | $0.0037 | $3.75 | 0.2% |
Token counts vary by tokenizer and model; non-OpenAI counts are estimates. Cost is an estimate and provider pricing can change. See each model's source on the pricing page.
FAQ
Which Mistral models are included?
Mistral Medium (latest), with pricing verified against the Mistral official source.
Pricing for these models
| Model | Provider | Input | Cached | Output | Context | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codestral (latest) | Mistral | $0.3 | n/a | $0.9 | 256k | 2025-01-04 |
| Devstral 2 | Mistral | $0.4 | n/a | $2 | 262,144k | 2025-12-09 |
| Devstral 2 | Mistral | $0.4 | n/a | $2 | 262,144k | 2025-12-09 |
| Devstral 2 (latest) | Mistral | $0.4 | n/a | $2 | 262,144k | 2025-12-02 |
| Devstral Medium | Mistral | $0.4 | n/a | $2 | 128k | 2025-07-10 |
| Devstral Small | Mistral | $0.1 | n/a | $0.3 | 128k | 2025-07-10 |
| Devstral Small 2 | Mistral | $0 | n/a | $0 | 256k | 2025-12-09 |
| Devstral Small 2505 | Mistral | $0.1 | n/a | $0.3 | 128k | 2025-05-07 |
| Magistral Medium (latest) | Mistral | $2 | n/a | $5 | 128k | 2025-03-20 |
| Magistral Small | Mistral | $0.5 | n/a | $1.5 | 128k | 2025-03-17 |
| Ministral 3B (latest) | Mistral | $0.04 | n/a | $0.04 | 128k | 2024-10-04 |
| Ministral 8B (latest) | Mistral | $0.1 | n/a | $0.1 | 128k | 2024-10-04 |
| Mistral 7B | Mistral | $0.25 | n/a | $0.25 | 8k | 2023-09-27 |
| Mistral Embed | Mistral | $0.1 | n/a | $0 | 8k | 2023-12-11 |
| Mistral Large (latest) | Mistral | $0.5 | n/a | $1.5 | 262,144k | 2025-12-02 |
| Mistral Large 2.1 | Mistral | $2 | n/a | $6 | 131,072k | 2024-11-18 |
| Mistral Large 3 | Mistral | $0.5 | n/a | $1.5 | 262,144k | 2025-12-02 |
| Mistral Medium (latest) | Mistral | $1.5 | n/a | $7.5 | 262,144k | 2026-04-29 |
| Mistral Medium 3 | Mistral | $0.4 | n/a | $2 | 131,072k | 2025-05-07 |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | $0.4 | n/a | $2 | 262,144k | 2025-08-12 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.5 | n/a | $7.5 | 262,144k | 2026-04-29 |
| Mistral Nemo | Mistral | $0.15 | n/a | $0.15 | 128k | 2024-07-01 |
| Mistral Small (latest) | Mistral | $0.15 | n/a | $0.6 | 256k | 2026-03-16 |
| Mistral Small 3.2 | Mistral | $0.1 | n/a | $0.3 | 128k | 2025-06-20 |
| Mistral Small 4 | Mistral | $0.15 | n/a | $0.6 | 256k | 2026-03-16 |
| Mixtral 8x22B | Mistral | $2 | n/a | $6 | 64k | 2024-04-17 |
| Mixtral 8x7B | Mistral | $0.7 | n/a | $0.7 | 32k | 2023-12-11 |
| Open Mistral Nemo | Mistral | $0.15 | n/a | $0.15 | 128k | 2024-07-01 |
| Pixtral 12B | Mistral | $0.15 | n/a | $0.15 | 128k | 2024-09-01 |
| Pixtral Large (latest) | Mistral | $2 | n/a | $6 | 128k | 2024-11-04 |
| Voxtral Small (latest) | Mistral | $0.1 | n/a | $0.3 | 32k | 2025-07-15 |
Prices per 1M tokens (USD). Each model links to its official source. Seed values pending re-verification. See the methodology.