AI Token Calculator
Count tokens and estimate API cost across GPT, Claude, Gemini and 140+ models, free and entirely in your browser. Paste text to see the token count, a token visualization and the cost per model.
Token count uses the exact GPT (o200k) tokenizer. Counted in your browser, never uploaded.
| Model | Tokens | Per request | Monthly | Context |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max | 0 est. | $0.003 | $3.00 | 0.1% |
| DeepSeek V4 Flashcheapest | 0 est. | $0.00014 | $0.14 | 0.1% |
| Claude Opus 5 | 0 est. | $0.013 | $12.50 | 0.1% |
Token counts vary by tokenizer and model; non-OpenAI counts are estimates. Cost is an estimate and provider pricing can change. See each model's source on the pricing page.
Latest models
Browse all 223 models →The newest releases across every provider. Click to price one instantly.
What is an AI token calculator?
An AI token calculator counts how much text a language model will read, measured in tokens, and turns that into an estimated API cost. Because models bill per token, not per word, counting tokens is the reliable way to size a prompt, stay inside a context window and predict spend. This calculator counts locally, shows an exact GPT count with a token visualization, and estimates other providers.
Count a system or user prompt before you send it, and check it against a model context window.
Paste long text, transcripts or reports to judge size and split them before a run.
Measure structured data, code snippets, logs and payloads that tokenize differently from prose.
See what one workload costs across GPT, Claude, Gemini and more before you commit to a model.
How to use the token calculator
- Paste your text. Paste a prompt, document, code or chat message. It stays in your browser.
- Read the token count. See the exact GPT count and a labeled estimate for other models, with words and characters.
- Compare model cost. Add models to see input, cached and output cost per request and per month.
- Tune the prompt. Adjust tokens or caching, or switch to a cheaper model when the estimate is too high.
Token calculator by use case
Scenario calculators for common AI workloads.
Compare token costs
The full model pricing table across every supported provider. Prices per 1M tokens, sorted with sources and verification dates. See the pricing page for detail.
| Model | Provider | Input | Cached | Output | Context | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QVQ Max | Alibaba | $1.2 | n/a | $4.8 | 131,072k | 2025-03-25 |
| Qwen Flash | Alibaba | $0.05 | n/a | $0.4 | 1 000k | 2025-07-28 |
| Qwen Max | Alibaba | $1.6 | n/a | $6.4 | 32,768k | 2025-01-25 |
| Qwen Plus | Alibaba | $0.4 | n/a | $1.2 | 1 000k | 2025-09-11 |
| Qwen Plus Character (Japanese) | Alibaba | $0.5 | n/a | $1.4 | 8,192k | 2024-01-01 |
| Qwen Turbo | Alibaba | $0.05 | n/a | $0.2 | 1 000k | 2025-04-28 |
| Qwen-MT Plus | Alibaba | $2.46 | n/a | $7.37 | 16,384k | 2025-01-01 |
| Qwen-MT Turbo | Alibaba | $0.16 | n/a | $0.49 | 16,384k | 2025-01-01 |
| Qwen-Omni Turbo | Alibaba | $0.07 | n/a | $0.27 | 32,768k | 2025-03-26 |
| Qwen-Omni Turbo Realtime | Alibaba | $0.27 | n/a | $1.07 | 32,768k | 2025-05-08 |
| Qwen-VL Max | Alibaba | $0.8 | n/a | $3.2 | 131,072k | 2025-08-13 |
| Qwen-VL OCR | Alibaba | $0.72 | n/a | $0.72 | 34,096k | 2025-04-13 |
| Qwen-VL Plus | Alibaba | $0.21 | n/a | $0.63 | 131,072k | 2025-08-15 |
| Qwen2.5 14B Instruct | Alibaba | $0.35 | n/a | $1.4 | 131,072k | 2024-09-01 |
| Qwen2.5 32B Instruct | Alibaba | $0.7 | n/a | $2.8 | 131,072k | 2024-09-01 |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | $1.4 | n/a | $5.6 | 131,072k | 2024-09-01 |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | $0.175 | n/a | $0.7 | 131,072k | 2024-09-01 |
| Qwen2.5-Omni 7B | Alibaba | $0.1 | n/a | $0.4 | 32,768k | 2024-12-01 |
| Qwen2.5-VL 72B Instruct | Alibaba | $2.8 | n/a | $8.4 | 131,072k | 2024-09-01 |
| Qwen2.5-VL 7B Instruct | Alibaba | $0.35 | n/a | $1.05 | 131,072k | 2024-09-01 |
| Qwen3 14B | Alibaba | $0.35 | n/a | $1.4 | 131,072k | 2025-04-01 |
| Qwen3 235B-A22B | Alibaba | $0.7 | n/a | $2.8 | 131,072k | 2025-04-01 |
| Qwen3 32B | Alibaba | $0.7 | n/a | $2.8 | 131,072k | 2025-04-01 |
| Qwen3 8B | Alibaba | $0.18 | n/a | $0.7 | 131,072k | 2025-04-01 |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | $0.3 | n/a | $1.5 | 1 000k | 2025-07-28 |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | $1 | n/a | $5 | 1 048,576k | 2025-07-23 |
| Qwen3 Max | Alibaba | $1.2 | n/a | $6 | 262,144k | 2025-09-23 |
| Qwen3-ASR Flash | Alibaba | $0.035 | n/a | $0.035 | 53,248k | 2025-09-08 |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | Alibaba | $0.45 | n/a | $2.25 | 262,144k | 2025-04-01 |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | Alibaba | $1.5 | n/a | $7.5 | 262,144k | 2025-04-01 |
| Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime | Alibaba | $10 | n/a | $10 | 53,248k | 2025-09-22 |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | Alibaba | $0.5 | n/a | $6 | 131,072k | 2025-09-01 |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | Alibaba | $0.5 | n/a | $2 | 131,072k | 2025-09-01 |
| Qwen3-Omni Flash | Alibaba | $0.43 | n/a | $1.66 | 65,536k | 2025-09-15 |
| Qwen3-Omni Flash Realtime | Alibaba | $0.52 | n/a | $1.99 | 65,536k | 2025-09-15 |
| Qwen3-VL 235B-A22B | Alibaba | $0.7 | n/a | $2.8 | 131,072k | 2025-04-01 |
| Qwen3-VL 30B-A3B | Alibaba | $0.2 | n/a | $0.8 | 131,072k | 2025-04-01 |
| Qwen3-VL Plus | Alibaba | $0.2 | n/a | $1.6 | 262,144k | 2025-09-23 |
| Qwen3.5 122B-A10B | Alibaba | $0.4 | n/a | $3.2 | 262,144k | 2026-02-23 |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | $0.3 | n/a | $2.4 | 262,144k | 2026-02-23 |
| Qwen3.5 35B-A3B | Alibaba | $0.25 | n/a | $2 | 262,144k | 2026-02-23 |
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | $0.6 | n/a | $3.6 | 262,144k | 2026-02-15 |
| Qwen3.5 Plus | Alibaba | $0.4 | n/a | $2.4 | 1 000k | 2026-02-16 |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | $0.6 | n/a | $3.6 | 262,144k | 2026-04-22 |
| Qwen3.6 35B-A3B | Alibaba | $0.248 | n/a | $1.485 | 262,144k | 2026-04-17 |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.1875 | n/a | $1.125 | 1 000k | 2026-04-27 |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | $1.3 | $0.13 | $7.8 | 262,144k | 2026-04-20 |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.5 | $0.05 | $3 | 1 000k | 2026-04-02 |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $2.5 | $0.5 | $7.5 | 1 000k | 2026-05-21 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.5 | $0.05 | $3 | 1 000k | 2026-06-04 |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | $2 | $0.25 | $6 | 1 000k | 2026-08-03 |
| QwQ Plus | Alibaba | $0.8 | n/a | $2.4 | 131,072k | 2025-03-05 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $1 | $50 | 1 000k | 2026-06-09 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $0.1 | $5 | 200k | 2025-10-15 |
| Claude Haiku 4.5 (latest) | Anthropic | $1 | $0.1 | $5 | 200k | 2025-10-15 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15 | $1.5 | $75 | 200k | 2025-08-05 |
| Claude Opus 4.1 (latest) | Anthropic | $15 | $1.5 | $75 | 200k | 2025-08-05 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 | $0.5 | $25 | 200k | 2025-11-01 |
| Claude Opus 4.5 (latest) | Anthropic | $5 | $0.5 | $25 | 200k | 2025-11-24 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $0.5 | $25 | 1 000k | 2026-03-13 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $0.5 | $25 | 1 000k | 2026-04-16 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $0.5 | $25 | 1 000k | 2026-05-28 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $0.5 | $25 | 1 000k | 2026-07-24 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | $0.3 | $15 | 1 000k | 2025-09-29 |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) | Anthropic | $3 | $0.3 | $15 | 1 000k | 2025-09-29 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $0.3 | $15 | 1 000k | 2026-03-13 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $0.2 | $10 | 1 000k | 2026-06-30 |
| Command A | Cohere | $2.5 | n/a | $10 | 256k | 2025-03-13 |
| Command A Plus | Cohere | $2.5 | n/a | $10 | 128k | 2026-06-09 |
| Command A Reasoning | Cohere | $2.5 | n/a | $10 | 256k | 2025-08-21 |
| Command A Translate | Cohere | $2.5 | n/a | $10 | 8k | 2025-08-28 |
| Command A Vision | Cohere | $2.5 | n/a | $10 | 128k | 2025-07-31 |
| Command R | Cohere | $0.15 | n/a | $0.6 | 128k | 2024-08-30 |
| Command R+ | Cohere | $2.5 | n/a | $10 | 128k | 2024-08-30 |
| Command R7B | Cohere | $0.0375 | n/a | $0.15 | 128k | 2024-12-02 |
| Command R7B Arabic | Cohere | $0.0375 | n/a | $0.15 | 128k | 2025-02-27 |
| North Mini Code | Cohere | $0 | n/a | $0 | 256k | 2026-06-09 |
| DeepSeek Chat | DeepSeek | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 1 000k | 2026-02-28 |
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 1 000k | 2026-02-28 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 1 000k | 2026-07-31 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.435 | $0.003625 | $0.87 | 1 000k | 2026-04-24 |
| Deep Research Max Preview (Apr-21-2026) | $2 | $0.2 | $12 | 131,072k | 2026-04-21 | |
| Deep Research Preview (Apr-21-2026) | $2 | $0.2 | $12 | 131,072k | 2026-04-21 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1 | $0.025 | $0.4 | 1 048,576k | 2024-12-11 | |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | $0.075 | n/a | $0.3 | 1 048,576k | 2024-12-11 | |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 | $1.25 | n/a | $10 | 131,072k | 2025-10-07 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $0.03 | $2.5 | 1 048,576k | 2025-06-17 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.01 | $0.4 | 1 048,576k | 2025-06-17 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $0.125 | $10 | 1 048,576k | 2025-06-17 | |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $0.05 | $3 | 1 048,576k | 2025-12-17 | |
| Gemini 3 Pro Preview | $2 | $0.2 | $12 | 1 048,576k | 2025-11-18 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $0.025 | $1.5 | 1 048,576k | 2026-05-07 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $0.025 | $1.5 | 1 048,576k | 2026-03-03 | |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | $0.75 | n/a | $4.5 | 131,072k | 2026-03-26 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2 | $0.2 | $12 | 1 048,576k | 2026-02-19 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2 | $0.2 | $12 | 1 048,576k | 2026-02-19 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $0.15 | $9 | 1 048,576k | 2026-05-19 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $0.03 | $2.5 | 1 048,576k | 2026-07-21 | |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | $3.5 | n/a | $21 | 16,384k | 2026-06-09 | |
| Gemini 3.6 Flash | $1.5 | $0.15 | $7.5 | 1 048,576k | 2026-07-21 | |
| Gemini Embedding 001 | $0.15 | n/a | $0 | 2,048k | 2025-05-20 | |
| Gemini Embedding 2 | $0.2 | n/a | $0 | 8,192k | 2026-04-22 | |
| Gemini Flash Latest | $1.5 | $0.15 | $9 | 1 048,576k | 2026-05-19 | |
| Gemini Flash-Lite Latest | $0.25 | $0.025 | $1.5 | 1 048,576k | 2026-05-07 | |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | $1 | n/a | $5 | 131,072k | 2026-04-14 | |
| Lyria 3 Clip Preview | $0 | n/a | $0 | 1 048,576k | 2026-03-25 | |
| Lyria 3 Pro Preview | $0 | n/a | $0 | 1 048,576k | 2026-03-25 | |
| Nano Banana | $0.3 | $0.075 | $30 | 32,768k | 2025-08-26 | |
| Nano Banana 2 | $0.5 | n/a | $60 | 65,536k | 2026-02-26 | |
| Nano Banana 2 | $0.5 | n/a | $60 | 65,536k | 2026-05-28 | |
| Nano Banana 2 Lite | $0.25 | n/a | $30 | 65,536k | 2026-06-30 | |
| Nano Banana Pro | $2 | n/a | $120 | 131,072k | 2025-11-20 | |
| Nano Banana Pro | $2 | n/a | $120 | 131,072k | 2026-05-28 | |
| Muse Spark 1.1 | Meta | $1.25 | $0.15 | $4.25 | 1 000k | 2026-07-09 |
| MiniMax-M2 | MiniMax (minimax.io) | $0.3 | n/a | $1.2 | 196,608k | 2025-10-27 |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax (minimax.io) | $0.3 | $0.03 | $1.2 | 204,8k | 2025-12-23 |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax (minimax.io) | $0.3 | $0.03 | $1.2 | 204,8k | 2026-02-12 |
| MiniMax-M2.5-highspeed | MiniMax (minimax.io) | $0.6 | $0.06 | $2.4 | 204,8k | 2026-02-13 |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax (minimax.io) | $0.3 | $0.06 | $1.2 | 204,8k | 2026-03-18 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax (minimax.io) | $0.6 | $0.06 | $2.4 | 204,8k | 2026-03-18 |
| MiniMax-M3 | MiniMax (minimax.io) | $0.3 | $0.06 | $1.2 | 1 000k | 2026-06-25 |
| Codestral (latest) | Mistral | $0.3 | n/a | $0.9 | 256k | 2025-01-04 |
| Devstral 2 | Mistral | $0.4 | n/a | $2 | 262,144k | 2025-12-09 |
| Devstral 2 | Mistral | $0.4 | n/a | $2 | 262,144k | 2025-12-09 |
| Devstral 2 (latest) | Mistral | $0.4 | n/a | $2 | 262,144k | 2025-12-02 |
| Devstral Medium | Mistral | $0.4 | n/a | $2 | 128k | 2025-07-10 |
| Devstral Small | Mistral | $0.1 | n/a | $0.3 | 128k | 2025-07-10 |
| Devstral Small 2 | Mistral | $0 | n/a | $0 | 256k | 2025-12-09 |
| Devstral Small 2505 | Mistral | $0.1 | n/a | $0.3 | 128k | 2025-05-07 |
| Magistral Medium (latest) | Mistral | $2 | n/a | $5 | 128k | 2025-03-20 |
| Magistral Small | Mistral | $0.5 | n/a | $1.5 | 128k | 2025-03-17 |
| Ministral 3B (latest) | Mistral | $0.04 | n/a | $0.04 | 128k | 2024-10-04 |
| Ministral 8B (latest) | Mistral | $0.1 | n/a | $0.1 | 128k | 2024-10-04 |
| Mistral 7B | Mistral | $0.25 | n/a | $0.25 | 8k | 2023-09-27 |
| Mistral Embed | Mistral | $0.1 | n/a | $0 | 8k | 2023-12-11 |
| Mistral Large (latest) | Mistral | $0.5 | n/a | $1.5 | 262,144k | 2025-12-02 |
| Mistral Large 2.1 | Mistral | $2 | n/a | $6 | 131,072k | 2024-11-18 |
| Mistral Large 3 | Mistral | $0.5 | n/a | $1.5 | 262,144k | 2025-12-02 |
| Mistral Medium (latest) | Mistral | $1.5 | n/a | $7.5 | 262,144k | 2026-04-29 |
| Mistral Medium 3 | Mistral | $0.4 | n/a | $2 | 131,072k | 2025-05-07 |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | $0.4 | n/a | $2 | 262,144k | 2025-08-12 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.5 | n/a | $7.5 | 262,144k | 2026-04-29 |
| Mistral Nemo | Mistral | $0.15 | n/a | $0.15 | 128k | 2024-07-01 |
| Mistral Small (latest) | Mistral | $0.15 | n/a | $0.6 | 256k | 2026-03-16 |
| Mistral Small 3.2 | Mistral | $0.1 | n/a | $0.3 | 128k | 2025-06-20 |
| Mistral Small 4 | Mistral | $0.15 | n/a | $0.6 | 256k | 2026-03-16 |
| Mixtral 8x22B | Mistral | $2 | n/a | $6 | 64k | 2024-04-17 |
| Mixtral 8x7B | Mistral | $0.7 | n/a | $0.7 | 32k | 2023-12-11 |
| Open Mistral Nemo | Mistral | $0.15 | n/a | $0.15 | 128k | 2024-07-01 |
| Pixtral 12B | Mistral | $0.15 | n/a | $0.15 | 128k | 2024-09-01 |
| Pixtral Large (latest) | Mistral | $2 | n/a | $6 | 128k | 2024-11-04 |
| Voxtral Small (latest) | Mistral | $0.1 | n/a | $0.3 | 32k | 2025-07-15 |
| Kimi K2 0711 | Moonshot AI | $0.6 | $0.15 | $2.5 | 131,072k | 2025-07-14 |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI | $0.6 | $0.15 | $2.5 | 262,144k | 2025-09-05 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | $0.6 | $0.15 | $2.5 | 262,144k | 2025-11-06 |
| Kimi K2 Thinking Turbo | Moonshot AI | $1.15 | $0.15 | $8 | 262,144k | 2025-11-06 |
| Kimi K2 Turbo | Moonshot AI | $2.4 | $0.6 | $10 | 262,144k | 2025-09-05 |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.6 | $0.1 | $3 | 262,144k | 2026-01-01 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $0.16 | $4 | 262,144k | 2026-04-21 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.95 | $0.19 | $4 | 262,144k | 2026-06-12 |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed | Moonshot AI | $1.9 | $0.38 | $8 | 262,144k | 2026-06-12 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3 | $0.3 | $15 | 1 048,576k | 2026-07-16 |
| GPT-3.5-turbo | OpenAI | $0.5 | $0 | $1.5 | 16,385k | 2023-11-06 |
| GPT-4 | OpenAI | $30 | n/a | $60 | 8,192k | 2024-04-09 |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10 | n/a | $30 | 128k | 2024-04-09 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2 | $0.5 | $8 | 1 047,576k | 2025-04-14 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.4 | $0.1 | $1.6 | 1 047,576k | 2025-04-14 |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.1 | $0.025 | $0.4 | 1 047,576k | 2025-04-14 |
| GPT-4o | OpenAI | $2.5 | $1.25 | $10 | 128k | 2024-08-06 |
| GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | $5 | n/a | $15 | 128k | 2024-05-13 |
| GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | $2.5 | $1.25 | $10 | 128k | 2024-08-06 |
| GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | $2.5 | $1.25 | $10 | 128k | 2024-11-20 |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.075 | $0.6 | 128k | 2024-07-18 |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $0.125 | $10 | 400k | 2025-08-07 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $0.025 | $2 | 400k | 2025-08-07 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.005 | $0.4 | 400k | 2025-08-07 |
| GPT-5 Pro | OpenAI | $15 | n/a | $120 | 400k | 2025-10-06 |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $0.125 | $10 | 400k | 2025-11-13 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $0.175 | $14 | 400k | 2025-12-11 |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $0.175 | $14 | 128k | 2025-12-11 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21 | n/a | $168 | 400k | 2025-12-11 |
| GPT-5.3 Chat (latest) | OpenAI | $1.75 | $0.175 | $14 | 128k | 2026-03-03 |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $0.175 | $14 | 400k | 2026-02-05 |
| GPT-5.3 Codex Spark | OpenAI | $1.75 | $0.175 | $14 | 128k | 2026-02-05 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $0.25 | $15 | 1 050k | 2026-03-05 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $0.075 | $4.5 | 400k | 2026-03-17 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.2 | $0.02 | $1.25 | 400k | 2026-03-17 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30 | n/a | $180 | 1 050k | 2026-03-05 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $0.5 | $30 | 1 050k | 2026-04-23 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 | n/a | $180 | 1 050k | 2026-04-23 |
| GPT-5.6 | OpenAI | $5 | $0.5 | $30 | 1 050k | 2026-07-09 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.2 | $0.02 | $1.2 | 1 050k | 2026-07-09 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5 | $0.5 | $30 | 1 050k | 2026-07-09 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $0.2 | $12 | 1 050k | 2026-07-09 |
| GPT-Realtime-2.1 | OpenAI | $4 | $0.4 | $24 | 128k | 2026-07-06 |
| o1 | OpenAI | $15 | $7.5 | $60 | 200k | 2024-12-05 |
| o1-pro | OpenAI | $150 | n/a | $600 | 200k | 2025-03-19 |
| o3 | OpenAI | $2 | $0.5 | $8 | 200k | 2025-04-16 |
| o3-mini | OpenAI | $1.1 | $0.55 | $4.4 | 200k | 2025-01-29 |
| o3-pro | OpenAI | $20 | n/a | $80 | 200k | 2025-06-10 |
| o4-mini | OpenAI | $1.1 | $0.275 | $4.4 | 200k | 2025-04-16 |
| text-embedding-3-large | OpenAI | $0.13 | n/a | $0 | 8,191k | 2024-01-25 |
| text-embedding-3-small | OpenAI | $0.02 | n/a | $0 | 8,191k | 2024-01-25 |
| text-embedding-ada-002 | OpenAI | $0.1 | n/a | $0 | 8,192k | 2022-12-15 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | xAI | $1.25 | $0.2 | $2.5 | 1 000k | 2026-03-09 |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI | $1.25 | $0.2 | $2.5 | 1 000k | 2026-03-09 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $1.25 | $0.2 | $2.5 | 1 000k | 2026-03-09 |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $0.2 | $2.5 | 1 000k | 2026-04-17 |
| Grok 4.5 | xAI | $2 | $0.3 | $6 | 500k | 2026-07-08 |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $0.2 | $2 | 256k | 2026-04-16 |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | $0.6 | $0.11 | $2.2 | 131,072k | 2025-07-28 |
| GLM-4.5-Air | Zhipu AI | $0.2 | $0.03 | $1.1 | 131,072k | 2025-07-28 |
| GLM-4.5-Flash | Zhipu AI | $0 | $0 | $0 | 131,072k | 2025-07-28 |
| GLM-4.5V | Zhipu AI | $0.6 | n/a | $1.8 | 64k | 2025-08-11 |
| GLM-4.6 | Zhipu AI | $0.6 | $0.11 | $2.2 | 204,8k | 2025-09-30 |
| GLM-4.6V | Zhipu AI | $0.3 | n/a | $0.9 | 128k | 2025-12-08 |
| GLM-4.7 | Zhipu AI | $0.6 | $0.11 | $2.2 | 204,8k | 2025-12-22 |
| GLM-4.7-Flash | Zhipu AI | $0 | $0 | $0 | 200k | 2026-01-19 |
| GLM-4.7-FlashX | Zhipu AI | $0.07 | $0.01 | $0.4 | 200k | 2026-01-19 |
| GLM-5 | Zhipu AI | $1 | $0.2 | $3.2 | 204,8k | 2026-02-11 |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | $1.4 | $0.26 | $4.4 | 200k | 2026-03-27 |
| GLM-5.2 | Zhipu AI | $1.4 | $0.26 | $4.4 | 1 000k | 2026-06-13 |
| GLM-5V-Turbo | Zhipu AI | $5 | $1.2 | $22 | 200k | 2026-04-01 |
Prices per 1M tokens (USD). Each model links to its official source. Seed values pending re-verification. See the methodology.
AI token calculator FAQ
What is an AI token calculator?
An AI token calculator counts how many tokens a piece of text uses and estimates the API cost of sending it to a model. Tokens are the units models read and bill on, and they do not map one to one to words.
Does this token calculator upload my text?
No. All counting happens locally in your browser. Your pasted text is never sent to a server.
Is this also an AI token counter?
Yes. It works as a token counter for any text, with an exact GPT count and clearly labeled estimates for other providers.
Does it work for GPT, Claude and Gemini?
Yes. GPT and OpenAI models use the exact BPE tokenizer for precise counts. Claude, Gemini and others are shown as clearly labeled estimates, since their tokenizers are not available in the browser.
How many tokens is 1000 words?
About 1,300 to 1,500 tokens for English prose, roughly 1.33 tokens per word. See the words to tokens guide for tested ratios by content type.
Is the token calculator free?
Yes, the calculator, counter and pricing tables are completely free to use with no sign-up.
Can I count tokens from my own app?
The tool is browser-based and does not offer an API yet. See the methodology page for how the counts and prices are produced.
Learn how token counts affect cost in the guides, or read the methodology for exactly how counts and prices are produced.